Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/02/2023
Data da divulgação do extrato: 09/02/2023
Data da ratificação: 09/02/2023
Valor estimado: R$ 13.475,00
09/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M. J. MOVEIS E ELTROS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?