Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 28/06/2023
Data da ratificação: 26/06/2023
Valor estimado: R$ 16.803,96
28/06/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EVALDO SILVA MAGALHÃES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ENGFIRE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?