EXONERA 17 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS.
| Participante | Cargo |
|---|---|
| ALBESTES RIOS PORTELA JÚNIOR | CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO E E CORRESPONDÊNCIA |
| ANDRÉ FILIPE SOUSA VERAS | CHEFE DO SETOR DE REV. PROJ E AUT |
| CLEANE RIBEIRO DE ARAÚJO | CHEFE DO SETOR DE DOC, INFO E ARQ |
| CLEMILTON SANTOS | DIRETOR GERAL |
| CLEUDIANE RODRIGUES DE ARAÚJO | CHEFE DO SETOR DE GERADOR DE ÁUDIO E REDAÇÃO DE ATA |
| FELIPE SILVA BRAGA | PREGOEIRO |
| FRANCINALDO DE SOUSA NASCIMENTO | CHEFE DO SETOR DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL |
| ILVIA MARIA SILVA SOUSA | DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| ÍTALO BRENO VASCONCELOS FERNANDES | CHEFE DO SETOR DE COMISSÃO TÉCNICA |
| JOÃO RODRIGO DA CRUZ SALES | ASSESSOR JURÍDICO |
| MANOEL DIAS DELFINO | CHEFE DO SETOR AUT E AUTÓGRAFO |
| MARIA ELIVANI DA CRUZ SANTOS SILVA | DIRETOR GERAL |
| PEDRO BATISTA RIBEIRO FILHO | PRESIDENTE DA CPL |
| SAULO DE TARSO CUNHA DE BRITO | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PAGAMENTO E ALMOXARIFADO |
| SHAURY BORGES DE MELO SILVA | CONTROLADOR |
| WILKIANE DA COSTA FERREIRA | CHEFE DE GABINETE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?