| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 66,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 33,33% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 33,33% |
| 2023 | 1 | 33,33% |
| 2024 | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VALDETÂNIA FERREIRA LIMA
99 98490-5158
99984905158
contato@cmpedreiras.ma.gov.br
RUA MANECO REGO, Nº 906 CENTRO, CEP: 65725-000,
De Segunda à Quinta 08:00hrs às 14:00 e Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 15/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?