| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 6.35% |
| DENÚNCIAS | 5 | 7.94% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.59% |
| ELOGIOS | 1 | 1.59% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.59% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.59% |
| URGÊNCIAS | 6 | 9.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 11.11% |
| WEBSITE | 18 | 28.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 16 | 25.40% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 4.76% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1.59% |
| 2021 | 6 | 9.52% |
| 2023 | 3 | 4.76% |
| 2024 | 10 | 15.87% |
| 2025 | 4 | 6.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 12.70% |
| FEMININO | 5 | 7.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11.11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 4.76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.59% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 57 |
VALDETÂNIA FERREIRA LIMA
99 98490-5158
99984905158
contato@cmpedreiras.ma.gov.br
RUA MANECO REGO, Nº 906 CENTRO, CEP: 65725-000,
De Segunda à Quinta 08:00hrs às 14:00 e Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2025 08:16:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?