Data início: 04/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 25/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 177 proposições e matérias, sendo Indicação = 129, Moção de Congratulações = 3, Moção de Pesar = 20, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 12 e Requerimento Verbal = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 72,9%, Moção de Congratulações representa 1,7%, Moção de Pesar representa 11,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,0%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 6,8%, e Requerimento Verbal representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?